報酬額
報酬額等一覧
「もくじ」の項目はページ内リンクしています。
1 建設業許可申請(知事許可)
| サービス区分 | 内 容 | 報酬額:円 | 実費額:円 |
|---|---|---|---|
| ⑴新規 | 許可を取得していない新たな申請 | 120,000 | 90,000 |
| ⑵許可替え新規 | 現在許可を取得している行政庁以外に申請 | 120,000 | 90,000 |
| ⑶般・特新規 | 一般許可を特定許可又は特定許可を一般許可に申請 | 120,000 | 90,000 |
| ⑷業種追加 | 業種を追加申請 | 70,000 | 50,000 |
| ⑸更新 | 許可継続申請 | 50,000 | 50,000 |
| ⑹般・特新規+業種追加 | 150,000 | 140,000 | |
| ⑺般・特新規+更新 | 140,000 | 140,000 | |
| ⑻業種追加 +更新 | 100,000 | 100,000 | |
| ⑼般・特新規 +業種追加 +更新 | 200,000 | 190,000 | |
| ⑽簡易な変更届 | ①商号・名称②資本金額③使用人数④電話番号⑤郵便番号⑥氏名(改姓・改名)⑦欠格要件⑧廃業等 | ※5,000 | 700 |
| ⑾その他の 変更届 | ※20,000 | 700 | |
| ⑿事業年度 終了届 | 50,000 | 400 |
2 建設業許可申請(大臣許可)
| サービス区分 | 内 容 | 報酬額:円 | 実費額:円 |
|---|---|---|---|
| ⑴新規 | 許可を取得していない新たな申請 | 150,000 | 150,000 |
| ⑵許可替え新規 | 現在許可を取得している行政庁以外に申請 | 150,000 | 150,000 |
| ⑶般・特新規 | 一般許可を特定許可又は特定許可を一般許可に申請 | 150,000 | 150,000 |
| ⑷業種追加 | 業種を追加申請 | 80,000 | 50,000 |
| ⑸更新 | 許可継続申請 | 60,000 | 50,000 |
| ⑹般・特新規+業種追加 | 180,000 | 200,000 | |
| ⑺般・特新規+更新 | 170,000 | 200,000 | |
| ⑻業種追加 +更新 | 120,000 | 100,000 | |
| ⑼般・特新規 +業種追加 +更新 | 240,000 | 250,000 | |
| ⑽簡易な変更届 | ①商号・名称②資本金額③使用人数④電話番号⑤郵便番号⑥氏名(改姓・改名)⑦欠格要件⑧廃業等 | ※5,000 | 700 |
| ⑾その他の 変更届 | ※20,000 | 700 | |
| ⑿事業年度 終了届 | 50,000 | 400 |
3 その他の申請等
| サービス区分 | 内 容 | 報酬額:円 | 実費額:円 |
|---|---|---|---|
| ⑴経営状況分析申請 | オンライン電子申請(登録経営状況分析機関が実施) | 30,000 | 12,000 |
| ⑵経営規模等 評価申請 | ① 経営規模等評価 | 60,000 | 10,400 |
| ②総合評定値請求 | 600 | ||
| ⑶経営事項審査一式 | 上記⑴⑵ | 80,000 | |
| ⑷入札参加資格審査申請 | ①新規・更新 | ※40,000 | - |
| ②変更届 | ※5,000 | 700 | |
| ⑸登録電気 工事業登録申請 | ①新規 | 30,000 | 22,000 |
| ②更新 | 30,000 | 12,000 | |
| ③登録事項変更届等 | ※5,000 | 2,200 | |
| ④登録行政庁の変更届 | 10,000 | - | |
| ⑤事業承継届・登録証返納届 | ※10,000 | 2,200 | |
| ⑹電気工事業 開始通知 | ①自家用電気工事のみの業務 | 20,000 | 700 |
| ②通知事項の変更通知等 | ※5,000 | 700 | |
| ③通知行政庁の変更通知等 | 5,000 | - | |
| ⑺電気工事等 開始届出 (みなし登録) | ①みなし登録電気工事業者 | 30,000 | 700 |
| ②届出事項の変更届出等 | ※5,000 | ||
| ⑻電気工事業 開始通知 (みなし通知) | ①みなし通知電気工事業者 | 20,000 | 700 |
| ②通知事項の変更通知等 | ※3,000 | - | |
| ⑼解体工事業 登録申請 | ①新規 | 30,000 | 33,000 |
| ②更新 | 30,000 | 26,000 | |
| ③変更届等 | ※5,000 | 700 | |
| ⑽建築リサイクル法10条届出 | 30,000 | - | |
| ⑾浄化槽工事業登録申請 | ①新規 | 30,000 | 33,000 |
| ②更新 | 30,000 | 26,000 | |
| ③変更届等 | ※5,000 | 700 | |
| ⑿特例浄化槽 工事業届出 | ①新規 | 20,000 | - |
| ②更新 | 20,000 | - | |
| ③変更届等 | ※3,000 | ||
| (13)測量業者登録申請 | ①新規 | 80,000 | 90,000 |
| ②更新 | 40,000 | 15,500 | |
| ③登録事項変更届等 | ※5,000 | - | |
| ④財務に関する報告 | 30,000 | - |
4 その他
| サービス区分 | 内 容 | 報酬額:円 | 実費額:円 |
|---|---|---|---|
| ⑴相談業務 | 1Hあたり(初回相談無料) | 5,000 | |
| メール相談(初回相談無料) | 5,000 | ||
| ⑵調査報告書 作成 | 建設業許可の要件調査など | 30,000 | |
| ⑶日当 | 4H以上 | 20,000 |
5 説明事項
- 報酬額は消費税抜きで表示しています。
- 報酬額「※」は、一事項(入札参加資格申請にあっては一営業所一自治体)当たりの単価です。
- 実費額は登録免許税や許可手数料等です。
- 登録免許税や市役所・法務局等で必要となる法定費用、その他書類の取り寄せに必要な郵便料等は、実費分を負担願います。
- 各種調査や折衝等で旅費が発生する場合があります。その際は別途請求させていただきます。旅費の構成は交通実費・日当・宿泊料金(実費)です。
- 報酬額等の支払いは、業務委任契約締結時に着手金として報酬額の半額及び登録免許税等の実費分をお預かりし、申請書類提出完了時に残金と実費分の精算(旅費を含む)を行います。
- 業務着手後の解約は、原則としてご遠慮いただいておりますが、やむを得ない理由がある場合には考慮させていただきます。その場合には業務の進捗度合いに応じて料金をいただきます。なお、料金が着手金以内である場合には着手金と相殺するとともに、未使用の実費預かり金と併せお返しいたします。
お問い合わせはこちら
a:2753 t:1 y:0

