許可の申請
許可の申請
「もくじ」の項目はページ内リンクしています。
許可申請の流れ
許可申請に必要な書類
許可申請に当たっては、法令で定める様式により作成しなければなりません。
申請書の様式は、福島県の土木部建設産業室のホームページからダウンロード(PDF版・EXCEL版及び記載例)するか各建設事務所で受け取ることができます。
土木部建設産業室はこちら
建設事務所はこちら
申請書類の審査は、提出された確認資料により行われますが、そのほかにも申請内容確認のため資料の提出や提示を求められることがあります。
書類の作成に当たっては、事前に申請窓口に相談されることをお勧めします。
申請書類中の「市町村コード」等についてはこちらを参照してください。
許可申請書と添付書類チェックリスト
許可申請書と添付書類 チェックリスト | 要◎ 否× | 省略可能な書類 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注:「省略可能な書類」欄の記号について 「○」:省略可能、「△」:変更がなければ省略可能、「-」:提出不要 「□」:一般建設業許可のみを取得している者が特定建設業許可を申請する場合を除いて省略可能 「◇」:更新申請する業種に関しては省略可能 | 法人 | 個人 | 新規 | 許可換え新規 | 般特新規 | 業種追加 | 更新 | 般特新規+業種追加 | 般特新規+更新 | 業種追加+更新 | 般特新規+業種追加+更新 | |
様式番号 | 提出書類 | |||||||||||
第1号 | □建設業許可申請書 | ◎ | ◎ | |||||||||
別紙1 | □役員等の一覧表 | ◎ | - | |||||||||
別紙2(1) | □営業所一覧表(新規許可等) | ◎ | ◎ | - | ||||||||
別紙2(2) | □営業所一覧表(更新) | ◎ | ◎ | - | - | - | - | |||||
別紙3 | □収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料 領収証書貼り付け欄 | ◎ | ◎ | |||||||||
第2号 | □工事経歴書 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◇ | ||||||
第3号 | □直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
第4号 | □使用人数 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
第6号 | □誓約書 | ◎ | ◎ | |||||||||
- | □登記されていないことの証明書 (役員等及び令3条使用人全員分) 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 窓口請求:福島地方法務局戸籍課(詳しくはこちら) 郵送請求:東京法務局民事行政部後見登録課(詳しくはこちら) | ◎ | ◎ | |||||||||
- | □身分証明書 (役員等及び令3条使用人全員分) 破産者で復権を得ない者等に該当しない旨の証明書(本籍地のある市区町村長発行、郵送請求可) | ◎ | ◎ | |||||||||
第7号 | □経営業務の管理責任者証明書 | ◎ | ◎ | |||||||||
- | □経営業務の管理責任の略歴書 | ◎ | ◎ | |||||||||
第8号 | □専任技術者証明書(新規・変更) | ◎ | ◎ | - | ||||||||
- | □技術検定合格証明書等の資格証明書 | ◎ | ◎ | ○ | ◇ | |||||||
許可申請書と添付書類 チェックリスト | 要◎ 否× | 省略可能な書類 | ||||||||||
注:「省略可能な書類」欄の記号について 「○」:省略可能、「△」:変更がなければ省略可能、「-」:提出不要 「□」:一般建設業許可のみを取得している者が特定建設業許可を申請する場合を除いて省略可能 「◇」:更新申請する業種に関しては省略可能 | 法人 | 個人 | 新規 | 許可換え新規 | 般特新規 | 業種追加 | 更新 | 般特新規+業種追加 | 般特新規+更新 | 業種追加+更新 | 般特新規+業種追加+更新 | |
様式番号 | 提出書類 | |||||||||||
第9号 | □実務経験証明書 実務経験で専任技術者になる場合に作成(特定建設業で実務経験により監理技術者になる場合も必要) | ◎ | ◎ | ○ | ◇ | |||||||
- | □卒業証明書 | ◎ | ◎ | ○ | ◇ | |||||||
第10号 | □指導監督的実務経験証明書 (特定建設業の専任技術者になる場合に作成) | ◎ | ◎ | ○ | ◇ | |||||||
第11号 | □建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | ◎ | ◎ | |||||||||
第11号の2 | □国家資格者等・監理技術者一覧表 (新規・変更・追加・削除) 営業所の専任技術者を除く常勤の技術者のうち、①「国家資格者等一覧」の有資格者②特定建設業(指定建設業を除く)で指導監督的実務経験を有する者③特定建設業で大臣特認を受けた者について作成する | ◎ | ◎ | □ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | □ | ||
第12号 | □許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書書 | ◎ | ◎ | |||||||||
第13号 | □&size(13){建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | ◎ | ◎ | |||||||||
- | □定款 | ◎ | × | ○ | △ | ○ | △ | |||||
第14号 | □株主(出資者)調書 | ◎ | × | ○ | △ | ○ | △ | |||||
第15号 | □貸借対照表 | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
第16号 | □損益計算書・完成工事原価報告書 | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
第17号 | □株主資本等変動計算書 | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
第17号の2 | □注記表 | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
第17号の3 | □附属明細表 特例有限会社を除く株式会社のうち、資本金1億円を超える会社、又は直前の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である会社が提出、ただし、金融商品取引法第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることができる | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
許可申請書と添付書類 チェックリスト | 要◎ 否× | 省略可能な書類 | ||||||||||
注:「省略可能な書類」欄の記号について 「○」:省略可能、「△」:変更がなければ省略可能、「-」:提出不要 「□」:一般建設業許可のみを取得している者が特定建設業許可を申請する場合を除いて省略可能 「◇」:更新申請する業種に関しては省略可能 | 法人 | 個人 | 新規 | 許可換え新規 | 般特新規 | 業種追加 | 更新 | 般特新規+業種追加 | 般特新規+更新 | 業種追加+更新 | 般特新規+業種追加+更新 | |
様式番号 | 提出書類 | |||||||||||
第18号 | □貸借対照表 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
第19号 | □損益計算書書 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
- | □登記事項証明書 (個人は支配人が経営業務の管理責任者となる場合のみ提出) 履歴事項全部証明書を取得 最寄りの福島地方法務局の支局(詳しくはこちら)に窓口請求・郵送請求 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | |||||
第20号 | □営業の沿革 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
第20号の2 | □所属建設業者団体 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | |||||
- | □納税証明書 (納付すべき額及び納付済額) 知事許可は「事業税」:最寄りの地方振興局税務部(詳しくはこちら)に窓口請求・郵送請求 大臣許可は「法人税・所得税」:納税地を所轄する税務署(詳しくはこちら)にオンライン請求・窓口請求・郵送請求 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
第20号の3 | □健康保険等の加入状況 | ◎ | ◎ | |||||||||
第20号の4 | □主要取引金融機関名 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ |
提出書類は、「閲覧可」の書類と「閲覧不可」の書類とに分冊します。
「許可申請書等チェックリスト」詳しくはこちら
確認資料チェックリスト
確認資料とは、許可申請書及び添付書類として定められている提出書類とは別に、申請等の内容を審査するために必要な書類(資料)のことで、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の常勤性や営業所の実在性などを審査するものです。
確認資料は大臣許可の場合、建設事務所に許可申請書等を提出した後、2週間以内に上記東北地方整備局あて直接郵送します。
確認資料チェックリスト | 申請・届出の区分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申請 | 変更届出書 | ||||||||
注:「申請・届出の区分」欄の記号について 「★標識」は新規許可申請及び許可換え新規申請の場合不要(新設営業所は必要) 「◎」は必ず提出、「△」は必要に応じて提出 「○」は当該申請により業種を追加する営業所及び追加される業種を担当する技術者に係るもの 「□」は営業所の所在地変更に伴って、専任技術者・令3条使用人に変更があった場合に必要 ※「更新」の場合で、経営業務管理責任者・専任技術者・令3条使用人に変更がない場合は、経験の証明は提出不要 | 新規/許可換え新規/※更新 | 般特新規/業種追加 | 営業所の新設 | 営業所の所在地変更 | 経営業務の管理責任者の変更/追加 | 専任技術者の追加/担当業種変更 | 専任技術者の所属営業所変更 | 令3条使用人の変更 | |
①主たる/従たる営業所 | 1.存在の証明 | ||||||||
□営業所所在地付近の案内図 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||
(営業所の写真、下記全て) □営業所の全景がわかるもの □営業所の看板及び入り口が一緒に写っているもの □執務室内の状況が確認できるもの □建設業法第40条に規定する標識(★) □営業所がビル内にある場合には、フロア案内等 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||
2.所有の証明 | |||||||||
□自社所有の場合、建物の登記簿謄本又は固定資産物件証明書等 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||
□賃貸の場合、賃貸借契約書の写し (賃貸借期間が自動継続等で確認できない場合には、直近3ヶ月分の賃貸料支払いが確認できるものも合わせて提出) | |||||||||
②経営業務の管理責任者 | 1.常勤性の証明 | ||||||||
□住民票の写し又は運転免許証等現住所が確認できる公的書類 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
(居所が住民票の住所と異なる場合) □現住所の賃貸借契約書の写し又は公共料金等の領収書の写し | △ | △ | △ | ||||||
□健康保険被保険者証、住民税特別徴収税額通知書の写し(直近のもの)、健康保険組合が発行する「健康保険被保険者資格加入証明書」、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(直近のもの)等いずれか1つ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
2.経験の証明 | |||||||||
(経営管理業務経験を証明する資料) □法人の役員:登記簿謄本、経歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本(必要期間分) (更新の場合で経営業務の管理責任者に変更がなければ提出不要) □令3条使用人:建設業許可申請書又は変更届出書等の写し(必要期間分・受付印押印のもの) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
(法第7条第1号イ又はロの期間証明として次のいずれか又は組合せ) □変更届出書(決算報告)の表紙及び直前3年の各事業年度における工事施工金額【様式第3号】の写し(必要期間分・受付印押印のもの) □工事請負契約書、工事請書、発注書、請求書等の写し(期間通年分) □個人事業主の場合、確定申告書(必要期間分・受付印押印のもの)又は市町村の発行する営業証明書(必要期間分) □建設業許可業者の法人役員をしていた場合、許可通知書の写し(必要期間分) □令3条使用人:建設業許可申請書又は変更届出書等の写し(必要期間分・受付印押印のもの) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
確認資料チェックリスト | 申請・届出の区分 | ||||||||
申請 | 変更届出書 | ||||||||
注:「申請・届出の区分」欄の記号について 「★標識」は新規許可申請及び許可換え新規申請の場合不要(新設営業所は必要) 「◎」は必ず提出、「△」は必要に応じて提出 「○」は当該申請により業種を追加する営業所及び追加される業種を担当する技術者に係るもの 「□」は営業所の所在地変更に伴って、専任技術者・令3条使用人に変更があった場合に必要 ※「更新」の場合で、経営業務管理責任者・専任技術者・令3条使用人に変更がない場合は、経験の証明は提出不要 | 新規/許可換え新規/※更新 | 般特新規/業種追加 | 営業所の新設 | 営業所の所在地変更 | 経営業務の管理責任者の変更/追加 | 専任技術者の追加/担当業種変更 | 専任技術者の所属営業所変更 | 令3条使用人の変更 | |
③営業所専任技術者 | 1.常勤性の証明 | ||||||||
□住民票の写し又は運転免許証等現住所が確認できる公的書類 | ◎ | ○ | □ | ◎ | ◎ | ||||
(居所が住民票の住所と異なる場合) □現住所の賃貸借契約書の写し又は公共料金等の領収書の写し | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
□健康保険被保険者証、住民税特別徴収税額通知書の写し(直近のもの)、健康保険組合が発行する「健康保険被保険者資格加入証明書」、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(直近のもの)等いずれか1つ | ◎ | ○ | □ | ◎ | ◎ | ||||
2.経験の証明 | |||||||||
(技術者の資格が実務経験の場合、経過期間の証明として次のいずれか) □証明者の変更届出書(決算報告)の表紙及び工事経歴書の写し(必要期間分・受付印押印のもの) □証明者が無許可の場合、工事請負契約書、工事請書、発注書、請求書等の写し(期間通年分) □監理技術者資格者証(原本提示) | ◎ | ○ | □ | ◎ | |||||
(実務経験証明期間の常勤確認資料) □健康保険被保険者証、住民税特別徴収税額通知書の写し(直近のもの)、健康保険組合が発行する「健康保険被保険者資格加入証明書」、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(直近のもの)等いずれか1つ | |||||||||
④令3条使用人 | 1.常勤性の証明 | ||||||||
□住民票の写し又は運転免許証等現住所が確認できる公的書類 | ◎ | ○ | □ | ◎ | |||||
(居所が住民票の住所と異なる場合) □現住所の賃貸借契約書の写し又は公共料金等の領収書の写し | △ | △ | △ | △ | |||||
□健康保険被保険者証、住民税特別徴収税額通知書の写し(直近のもの)、健康保険組合が発行する「健康保険被保険者資格加入証明書」、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(直近のもの)等いずれか1つ | ◎ | ○ | □ | ◎ | |||||
2.権限の証明 | |||||||||
□委任状又は辞令の写し □本人に代表権がない場合、請負契約の見積、入札、契約締結に関する権限が与えられていることが確認できるもの | ◎ | □ | ◎ | ||||||
⑤保険加入 | (健康保険・厚生年金保険の加入証明) □申請時直前の保険料領収証書又は納入証明書 | ◎ | ◎ | ||||||
(雇用保険の加入証明として次のいずれか) □申請時直前の労働保険概算・確定保険料申告書の控え及び領収済通知書 □申請時直前の雇用保険料納入証明書 | ◎ | ◎ |
「確認資料チェックリスト」詳しくはこちら
許可申請書類の必要部数
知事 許可 | ①正本 1部 ②副本 1部 | 閲覧の可・不可で分冊します |
---|---|---|
③入力に必要な用紙(下記)の写し、 各1部 (様式第1号、別紙2(1)、第7号、第8号、第11号の2、第20号の3) | ||
大臣 許可 | ①正本 1部 ②副本 1部(受付印押印後、返却されます) |
許可申請書類は、許可の区分により必要な様式が異なりますので、事前に申請窓口に確認することをお勧めします。
許可申請窓口
「大臣許可」の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事(福島県の場合は各建設事務所)を経由して、地方整備局長(東北地方整備局長)に行います。
許可申請書等の提出先・問い合わせ先
知事 許可 | 福島県の場合は主たる営業所の所在する市町村を管轄する建設事務所が窓口となります 福島県知事許可はこちら |
---|---|
大臣 許可 | 〒980-8602 宮城県仙台市青葉区二日町9-15 東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業許可担当 電話 022-225-2171(内線6145・6147) 全国の整備局等はこちら |
許可申請手数料等
窓口審査が終了した許可の申請は、手数料等の納入により正式に受理されます。
なお、この申請手数料は、申請の取り下げや不許可の場合であっても、大臣許可の登録免許税を除き返却されませんので、申請書類の作成に当たっては注意が必要です。
- 知事許可
申請手数料は県収入証紙を正本(別紙3)に貼付します。 - 大臣許可
登録免許税については納付書を、申請手数料については収入印紙を正本(別紙3)に貼付します。
登録免許税の納入先
仙台北税務署(銀行・郵便局等を通じて納入)
仙台市青葉区上杉1-1-10(電話)022-222-8121
申請区分 | 申請内容 | 申請手数料等 | ||
---|---|---|---|---|
福島県知事許可 | 国土交通大臣許可 | |||
1 | 新規 | 現在有効な許可を取得していない最初の申請 | ①収入証紙 9万円 ②収入証紙18万円 | ①登録免許税15万円 ②登録免許税30万円 |
2 | 許可換え新規 | ・他都道府県知事許可から 福島県知事許可を申請 ・福島県知事許可から 国土交通大臣許可を申請 ・国土交通大臣許可から 福島県知事許可を申請 | ①収入証紙 9万円 ②収入証紙18万円 | ①登録免許税15万円 ②登録免許税30万円 |
3 | 般・特新規 | ・一般建設業許可のみを取得 している者が特定建設業許 可を申請 ・特定建設業許可のみを取得 している者が一般建設業許 可を申請 | ①収入証紙 9万円 | ①登録免許税15万円 |
4 | 業種追加 | ・一般建設業許可を取得して いる者が他の一般建設業許 可を申請 ・特定建設業許可を取得して いる者が他の特定建設業許 可を申請 | ①収入証紙 5万円 ②収入証紙10万円 | ①収入印紙 5万円 ②収入印紙10万円 |
申請区分 | 申請内容 | 申請手数料等 | ||
福島県知事許可 | 国土交通大臣許可 | |||
5 | 更新 | 許可を継続する申請 | ①収入証紙 5万円 ②収入証紙10万円 | ①収入印紙 5万円 ②収入印紙10万円 |
6 | 般・特新規+業種追加 | 3と4を同時に申請 | 収入証紙14万円 (9+5) | 登録免許税15万円 収入印紙5万円 |
7 | 般・特新規+更新 | 3と5を同時に申請 | 収入証紙14万円 (9+5) | 登録免許税15万円 収入印紙5万円 |
8 | 業種追加+更新 | 4と5を同時に申請 | (1)業追①+更新① 収入証紙10万円 (5+5) (2)業追①+更新② 又は業追②+更新① 収入証紙15万円 (3)業追②+更新② 収入証紙20万円 | (1)業追①+更新① 収入印紙10万円 (5+5) (2)業追①+更新② 又は業追②+更新① 収入印紙15万円 (3)業追②+更新② 収入印紙20万円 |
9 | 般・特新規+業種追加+更新 | 3と4と5を同時に申請 | 収入証紙19万円 (9+5+5) | 登録免許税15万円 収入印紙10万円 |
注 | ①は一般建設業又は特定建設業のいずれかを申請 ②は一般建設業と特定建設業の両方を同時に申請 |
許可の通知等
審査には、福島県知事許可の場合30日、国土交通大臣許可の場合120日程度を要します。
審査の結果、許可の要件に適合している場合は、建設業許可通知書が交付されます。
許可通知書は、福島県知事許可は申請書を受け付けた建設事務所において直接交付されます。また、国土交通大臣許可については郵送により交付されます。
なお、許可通知書は再交付されませんので、紛失等の場合には建設業許可証明書(確認書)の交付申請をすることになります。
許可証明書(確認書)の交付申請先・問い合わせ先
大臣許可の証明書発行は郵送(返信用封筒・切手が必要)になり1週間程度かかりますが、手数料は無料です。
なお、即日発行を希望する場合は、証明(確認)願を申請者が記載の上、窓口に交付申請します。
大臣許可についても、県庁内土木部建設産業室において建設業許可確認書を交付しています。(手数料は証明願に同じ)
知事 許可 | 主たる営業所の所在する市町村を管轄する建設事務所に申請(手数料:証明書1枚につき県収入証紙600円)します 建設事務所はこちら 建設業許可証明願様式はこちら |
---|---|
大臣 許可 | 〒980-8602 宮城県仙台市青葉区二日町9-15 東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業許可担当 電話 022-225-2171(内線6148・6147) 建設業許可証明願様式はこちら |
標識の掲示
建設業の許可を取得した者は、(1)その本・支店、営業所(2)建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に次の標識を必ず掲示しなければなりません。(法第40条)
記載要領
- 「主任技術者の氏名」の欄は、法第26条第2項の規定に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。
- 「専任の有無」の欄は 、法第26条第3項の規定に該当する場合に、「専任」と記載すること。
- 「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は法第15条第2号イに該当するものである場合に、その者が有する資格等を記載すること。
- 「資格証交付番号」の欄は、法第26条第4項に該当する場合に、当該監理技術者が有する資格証の交付番号を記載すること。
- 【(2)建設工事の現場ごとに掲げる標識】の「許可を受けた建設業」の欄は、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る業種を記載すること。
- 「国土交通大臣・知事」については、不要なものを消すこと。
この標識は建設業の許可を取得した者が、自ら「記載要領」に基づき調製するものです。
当サポートセンターでは、全行団を通じて標識の作成を手配しますので、ご希望の場合はご連絡ください。
許可申請書類等の閲覧
許可業者に関する情報(許可申請書や決算変更届などの各種変更届、添付書類として工事経歴書や貸借対照表、損益計算書などの財務諸表)は、誰でも無料で閲覧することができます。(平成27年4月1日以降申請分より個人情報に関わるものは閲覧不可)
申請書類等は、閲覧室で閲覧できる仕組みになっていますが、持ち出し禁止です。
閲覧場所は福島県の場合、知事許可業者の申請書類等は、主たる営業所を所管する建設事務所、大臣許可業者の申請書類等は、平成27年4月1日より主たる営業所を所管する国土交通省地方整備局になります。
閲覧時間は、8時45分から17時までです。